| Dorsal | Chip | Distancia | Categoria | Nombres | Género | Tiempo | Pos. General/Distancia | Pos. Categoria | Pos. Gral. Género/Promedio x KM | Promedio Gral x KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | LT00146 | 12K | 12K F DE 14 A 19 AÑOS | SANDOVAL ANA PAULA | F | 01:33:55 | 21 | 1 | 121 | 00:07:49 |
| 207 | LT00207 | 12K | 12K F DE 14 A 19 AÑOS | GÓMEZ GOITIA MARÍA AGUSTINA | F | 01:39:41 | 29 | 2 | 129 | 00:08:18 |
| 210 | LT00210 | 12K | 12K F DE 14 A 19 AÑOS | SILVA STEVEN | F | 01:44:43 | 39 | 3 | 139 | 00:08:43 |
| 32 | LT00032 | 12K | 12K F DE 14 A 19 AÑOS | VILLALVA ESTEFANIA | F | 01:57:14 | 61 | 4 | 161 | 00:09:46 |
| 184 | LT00184 | 12K | 12K F DE 14 A 19 AÑOS | BONGARD EUGENIA | F | 01:57:18 | 62 | 5 | 162 | 00:09:46 |
| 9 | LT00009 | 12K | 12K F DE 14 A 19 AÑOS | ALVAREZ ABRIL AYELEN | F | 01:59:20 | 64 | 6 | 164 | 00:09:56 |
| 196 | LT00196 | 12K | 12K F DE 14 A 19 AÑOS | GÓMEZ SOLANGE SOL | F | 02:12:11 | 84 | 7 | 186 | 00:11:00 |
| 228 | LT00228 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | BALBUENA AGUSTINA ADRIANA | F | 01:07:50 | 1 | 1 | 69 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Division by zero Filename: helpers/funciones_helper.php Line Number: 179 A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: gmdate() expects parameter 2 to be int, float given Filename: helpers/funciones_helper.php Line Number: 179 |
| 42 | LT00042 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | DE LOS SANTOS CLAUDIA ROMINA | F | 01:17:29 | 4 | 2 | 90 | 00:06:27 |
| 72 | LT00072 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | GONZÁLEZ GUADALUPE | F | 01:20:08 | 5 | 3 | 91 | 00:06:40 |
| 121 | LT00121 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | PINTOS AGUSTINA | F | 01:22:48 | 7 | 4 | 96 | 00:06:54 |
| 105 | LT00105 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | MIRET WANDA | F | 01:24:38 | 9 | 5 | 98 | 00:07:03 |
| 140 | LT00140 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | ROMERO RUTH | F | 01:26:28 | 11 | 6 | 103 | 00:07:12 |
| 29 | LT00029 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | CAAMAÑO SOFÍA PAOLA | F | 01:31:51 | 17 | 7 | 116 | 00:07:39 |
| 129 | LT00129 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | GAMARRA LUCIA | F | 01:32:05 | 18 | 8 | 117 | 00:07:40 |
| 52 | LT00052 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | FALCÓN ANGÉLICA | F | 01:47:31 | 45 | 9 | 145 | 00:08:57 |
| 137 | LT00137 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | RODRIGUEZ CECILIA | F | 01:47:40 | 46 | 10 | 146 | 00:08:58 |
| 178 | LT00178 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | ZITTERCKOFF CELINA | F | 01:51:46 | 50 | 11 | 150 | 00:09:18 |
| 15 | LT00015 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | BAEZ MELINA DANISA | F | 01:52:47 | 51 | 12 | 151 | 00:09:23 |
| 51 | LT00051 | 12K | 12K F DE 20 A 29 AÑOS | FABRELLO MARÍA DEL PILAR | F | 02:00:37 | 68 | 13 | 168 | 00:10:03 |
| 154 | LT00154 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | SOTO CINTHIA | F | 01:15:14 | 2 | 1 | 86 | 00:06:16 |
| 101 | LT00101 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | MENDOZA NADIA | F | 01:16:08 | 3 | 2 | 87 | 00:06:20 |
| 161 | LT00161 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | VELASQUEZ CLARA | F | 01:20:13 | 6 | 3 | 92 | 00:06:41 |
| 84 | LT00084 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | LAGROU JESICA | F | 01:23:30 | 8 | 4 | 97 | 00:06:57 |
| 95 | LT00095 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | MARQUEZ DAIANA | F | 01:26:14 | 10 | 5 | 99 | 00:07:11 |
| 23 | LT00023 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | BLANCO VANESA | F | 01:27:19 | 12 | 6 | 107 | 00:07:16 |
| 163 | LT00163 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | VERA VERÓNICA DANIELA | F | 01:33:13 | 20 | 7 | 120 | 00:07:46 |
| 177 | LT00177 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | FRANETOVICH SABRINA | F | 01:34:03 | 22 | 8 | 122 | 00:07:50 |
| 225 | LT00225 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | BENITEZ DAIANA NOEMI | F | 01:34:08 | 23 | 9 | 123 | 00:07:50 |
| 12 | LT00012 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | AROCHA DAHIANA BELEN | F | 01:35:25 | 24 | 10 | 124 | 00:07:57 |
| 96 | LT00096 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | MARQUEZ YAMILA GISEL | F | 01:38:37 | 27 | 11 | 127 | 00:08:13 |
| 89 | LT00089 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | LUGO CAROLINA | F | 01:43:37 | 33 | 12 | 133 | 00:08:38 |
| 28 | LT00028 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | BORRIS NANCY LILIANA | F | 01:43:52 | 34 | 13 | 134 | 00:08:39 |
| 126 | LT00126 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | RAMIREZ MARINA GISEL | F | 01:44:37 | 37 | 14 | 137 | 00:08:43 |
| 60 | LT00060 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | GASPARRI JIMENA | F | 01:46:00 | 40 | 15 | 140 | 00:08:50 |
| 82 | LT00082 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | LAGO NOELIA ELIZABETH | F | 01:46:28 | 42 | 16 | 142 | 00:08:52 |
| 80 | LT00080 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | JARA ANGELICA | F | 01:55:31 | 54 | 17 | 154 | 00:09:37 |
| 217 | LT00217 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | BALBUENA LAURA JOSÉ | F | 01:56:40 | 58 | 18 | 158 | 00:09:43 |
| 85 | LT00085 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | LOPEZ VALERIA CAROLINA | F | 02:03:05 | 69 | 19 | 169 | 00:10:15 |
| 186 | LT00186 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | YEDRO CECILIA ELIZABETH | F | 02:03:30 | 70 | 20 | 170 | 00:10:17 |
| 62 | LT00062 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | GODOY ROCÍO GABRIELA | F | 02:05:23 | 72 | 21 | 172 | 00:10:26 |
| 116 | LT00116 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | ORTIZ FLORENCIA SOLEDAD | F | 02:06:21 | 75 | 22 | 175 | 00:10:31 |
| 88 | LT00088 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | LUGO LETICIA | F | 02:06:36 | 77 | 23 | 177 | 00:10:33 |
| 133 | LT00133 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | RETAMOSO VERONICA JANET | F | 02:07:33 | 79 | 24 | 180 | 00:10:37 |
| 203 | LT00203 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | OJEDA MARIA DE LOS ANGELES CELESTE | F | 02:10:09 | 82 | 25 | 183 | 00:10:50 |
| 75 | LT00075 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | GONZÁLEZ VERÓNICA | F | 02:21:20 | 87 | 26 | 193 | 00:11:46 |
| 110 | LT00110 | 12K | 12K F DE 30 A 39 AÑOS | NECHEA JOHANA TAMARA | F | 02:40:01 | 90 | 27 | 208 | 00:13:20 |
| 200 | LT00200 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | VALDÉS LUCIANA ITATÍ | F | 01:27:23 | 13 | 1 | 108 | 00:07:16 |
| 166 | LT00166 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | VILA MARIELA | F | 01:27:55 | 14 | 2 | 110 | 00:07:19 |
| 153 | LT00153 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | SIUNSKEVICH PAOLA | F | 01:28:37 | 15 | 3 | 111 | 00:07:23 |
| 61 | LT00061 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | GIMENEZ VALERIA NOEMI | F | 01:30:53 | 16 | 4 | 113 | 00:07:34 |
| 1 | LT00001 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | ACEVEDO YANINA | F | 01:32:09 | 19 | 5 | 118 | 00:07:40 |
| 73 | LT00073 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | GONZÁLEZ ITATÍ | F | 01:36:07 | 25 | 6 | 125 | 00:08:00 |
| 41 | LT00041 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | DE BORTÓLI VALERIA | F | 01:38:41 | 28 | 7 | 128 | 00:08:13 |
| 130 | LT00130 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | RAMOS MARÍA DEL MAR | F | 01:41:38 | 30 | 8 | 130 | 00:08:28 |
| 218 | LT00218 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | CARRARA CECILIA ANDREA | F | 01:41:43 | 31 | 9 | 131 | 00:08:28 |
| 176 | LT00176 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | CRESPO MARIA LAURA | F | 01:42:17 | 32 | 10 | 132 | 00:08:31 |
| 112 | LT00112 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | NEMECZ CLAUDIA RAQUEL | F | 01:44:32 | 35 | 11 | 135 | 00:08:42 |
| 174 | LT00174 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | ORTIZ FLAVIA | F | 01:44:36 | 36 | 12 | 136 | 00:08:43 |
| 100 | LT00100 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | MENDEZ AURORA | F | 01:46:20 | 41 | 13 | 141 | 00:08:51 |
| 53 | LT00053 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | FERNÁNDEZ DANIELA SOLEDAD | F | 01:50:03 | 48 | 14 | 148 | 00:09:10 |
| 165 | LT00165 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | VERON MARIA ALEJANDRA | F | 01:55:02 | 52 | 15 | 152 | 00:09:35 |
| 180 | LT00180 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | ESCOBAR LAURA BEATRIZ | F | 01:56:15 | 56 | 16 | 156 | 00:09:41 |
| 7 | LT00007 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | ALFONSO PATRICIA | F | 01:56:56 | 59 | 17 | 159 | 00:09:44 |
| 10 | LT00010 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | ALVAREZ VALERIA | F | 01:56:57 | 60 | 18 | 160 | 00:09:44 |
| 195 | LT00195 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | ACUÑA MARTA LUISA | F | 02:00:07 | 66 | 19 | 166 | 00:10:00 |
| 118 | LT00118 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | PELLIZARDI ALEJANDRA BEATRIZ | F | 02:05:35 | 73 | 20 | 173 | 00:10:27 |
| 64 | LT00064 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | GODOY EDITH MARIANELA | F | 02:06:16 | 74 | 21 | 174 | 00:10:31 |
| 147 | LT00147 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | SAUCEDO CARINA MARIA SOL | F | 02:07:17 | 78 | 22 | 179 | 00:10:36 |
| 69 | LT00069 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | GONZALEZ TOMASA ITATI | F | 02:09:00 | 80 | 23 | 181 | 00:10:45 |
| 58 | LT00058 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | GARCIA ROSA DEL CARMEN | F | 02:10:52 | 83 | 24 | 184 | 00:10:54 |
| 107 | LT00107 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | MORATO ANA | F | 02:17:34 | 85 | 25 | 188 | 00:11:27 |
| 134 | LT00134 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | RIQUEL NANCY | F | 02:17:34 | 86 | 26 | 189 | 00:11:27 |
| 87 | LT00087 | 12K | 12K F DE 40 A 49 AÑOS | LORENZATO VERÓNICA ALEJANDRA | F | 02:39:57 | 89 | 27 | 207 | 00:13:19 |
| 142 | LT00142 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | ROMERO CLARA LILIANA | F | 01:37:25 | 26 | 1 | 126 | 00:08:07 |
| 115 | LT00115 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | OCAMPO PATRICIA | F | 01:44:40 | 38 | 2 | 138 | 00:08:43 |
| 209 | LT00209 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | MACIEL MARTA SUSANA | F | 01:47:02 | 43 | 3 | 143 | 00:08:55 |
| 114 | LT00114 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | OBELAR YOLANDA DEL CARMEN | F | 01:47:29 | 44 | 4 | 144 | 00:08:57 |
| 92 | LT00092 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | MALVICINO MARIA CARLA | F | 01:47:44 | 47 | 5 | 147 | 00:08:58 |
| 54 | LT00054 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | FOUINE CARINA | F | 01:50:59 | 49 | 6 | 149 | 00:09:14 |
| 97 | LT00097 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | MARTINEZ MONICA SUSANA | F | 01:55:29 | 53 | 7 | 153 | 00:09:37 |
| 216 | LT00216 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | GIMÉNEZ KARINA | F | 01:55:32 | 55 | 8 | 155 | 00:09:37 |
| 14 | LT00014 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | AVILA STELLA ITATI | F | 01:56:15 | 57 | 9 | 157 | 00:09:41 |
| 47 | LT00047 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | ENRIQUE CEFERINA OFELIA | F | 01:58:27 | 63 | 10 | 163 | 00:09:52 |
| 71 | LT00071 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | GONZÁLEZ LIDIA | F | 01:59:39 | 65 | 11 | 165 | 00:09:58 |
| 5 | LT00005 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | ALEGRE ALICIA MABEL | F | 02:00:16 | 67 | 12 | 167 | 00:10:01 |
| 38 | LT00038 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | CESPEDES GLADIS | F | 02:04:05 | 71 | 13 | 171 | 00:10:20 |
| 36 | LT00036 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | CARDOZO MIRIAM CRISTINA | F | 02:06:27 | 76 | 14 | 176 | 00:10:32 |
| 59 | LT00059 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | GARCIA ALEJANDRA | F | 02:10:03 | 81 | 15 | 182 | 00:10:50 |
| 43 | LT00043 | 12K | 12K F DE 50 A 59 AÑOS | DEGREGORIO LIA VERONICA | F | 02:37:23 | 88 | 16 | 205 | 00:13:06 |
| 48 | LT00048 | 12K | 12K M DE 14 A 19 AÑOS | ESCALANTE TIAGO NICOLAS | M | 01:08:12 | 10 | 1 | 62 | 00:05:41 |
| 170 | LT00170 | 12K | 12K M DE 14 A 19 AÑOS | WIPE DIONICIO | M | 01:10:12 | 18 | 2 | 71 | 00:05:51 |
| 45 | LT00045 | 12K | 12K M DE 14 A 19 AÑOS | DIAZ JUAN FRANCISCO | M | 01:20:50 | 41 | 3 | 100 | 00:06:44 |
| 148 | LT00148 | 12K | 12K M DE 14 A 19 AÑOS | SAUCEDO JUAN MARTIN | M | 01:40:35 | 85 | 4 | 151 | 00:08:22 |
| 175 | LT00175 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | FIAD FRANCO | M | 00:59:04 | 1 | 1 | 41 | 00:04:55 |
| 44 | LT00044 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | DELGADO OMAR | M | 00:59:23 | 2 | 2 | 45 | 00:04:56 |
| 50 | LT00050 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | ESPINOLA AXEL | M | 01:00:15 | 3 | 3 | 47 | 00:05:01 |
| 171 | LT00171 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | ZALAZAR AXEL | M | 01:04:49 | 7 | 4 | 55 | 00:05:24 |
| 143 | LT00143 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | SALA BRAHIAN | M | 01:05:06 | 8 | 5 | 56 | 00:05:25 |
| 194 | LT00194 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | MOLINA VICTOR ELIAS | M | 01:08:28 | 12 | 6 | 64 | 00:05:42 |
| 90 | LT00090 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | MACIEL JOSÉ LUIS | M | 01:09:53 | 16 | 7 | 69 | 00:05:49 |
| 179 | LT00179 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | LICERA CRISTIAN | M | 01:16:41 | 29 | 8 | 85 | 00:06:23 |
| 208 | LT00208 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | DIAZ RUBEN IGNACIO | M | 01:16:54 | 30 | 9 | 86 | 00:06:24 |
| 168 | LT00168 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | WAGNER GONZALO | M | 01:20:57 | 42 | 10 | 101 | 00:06:44 |
| 33 | LT00033 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | CANCIAN RAMON ROY | M | 01:22:38 | 45 | 11 | 104 | 00:06:53 |
| 240 | LT00240 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | ESMAY AGUSTIN | M | 01:26:33 | 54 | 12 | 113 | 00:07:12 |
| 156 | LT00156 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | TASSO ARIEL | M | 01:29:10 | 62 | 13 | 121 | 00:07:25 |
| 93 | LT00093 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | MANCUELLO LUCAS AGUSTIN | M | 01:30:31 | 68 | 14 | 127 | 00:07:32 |
| 127 | LT00127 | 12K | 12K M DE 20 A 29 AÑOS | RAMIREZ ANGEL DAMIÁN | M | 01:36:22 | 75 | 15 | 138 | 00:08:01 |
| 152 | LT00152 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | SILVA GASTÓN | M | 01:01:55 | 4 | 1 | 50 | 00:05:09 |
| 222 | LT00222 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | ESPINDOLA DANIEL | M | 01:02:52 | 5 | 2 | 53 | 00:05:14 |
| 132 | LT00132 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | REGONDI MARCELO SEBASTIAN | M | 01:09:00 | 14 | 3 | 67 | 00:05:45 |
| 131 | LT00131 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | RANO MAURO ESTEBAN | M | 01:09:41 | 15 | 4 | 68 | 00:05:48 |
| 164 | LT00164 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | VERA HERNÁN | M | 01:10:38 | 21 | 5 | 74 | 00:05:53 |
| 6 | LT00006 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | ALEGRE JOAQUIN | M | 01:11:55 | 22 | 6 | 77 | 00:05:59 |
| 181 | LT00181 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | BALESTRA JOSÉ FRANCISCO | M | 01:15:38 | 26 | 7 | 82 | 00:06:18 |
| 122 | LT00122 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | PINTOS JORGE | M | 01:17:41 | 32 | 8 | 88 | 00:06:28 |
| 19 | LT00019 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | MOLINA MIGUEL | M | 01:17:49 | 34 | 9 | 90 | 00:06:29 |
| 77 | LT00077 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | GUTIERREZ STORTI GUILLERMO | M | 01:17:56 | 35 | 10 | 91 | 00:06:29 |
| 25 | LT00025 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | BOGARIN DAVID | M | 01:17:58 | 36 | 11 | 92 | 00:06:29 |
| 150 | LT00150 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | SEGOVIA PABLO | M | 01:20:07 | 40 | 12 | 99 | 00:06:40 |
| 139 | LT00139 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | RODRÍGUEZ ELIAS | M | 01:24:00 | 47 | 13 | 106 | 00:07:00 |
| 205 | LT00205 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | PICON RAMIRO | M | 01:24:26 | 48 | 14 | 107 | 00:07:02 |
| 128 | LT00128 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | RAMÍREZ MARCELO OMAR | M | 01:24:43 | 50 | 15 | 109 | 00:07:03 |
| 56 | LT00056 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | GALEANO NUÑEZ VÍCTOR | M | 01:24:50 | 51 | 16 | 110 | 00:07:04 |
| 223 | LT00223 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | NICOLETTI GUILLERMO AGUSTIN | M | 01:26:11 | 52 | 17 | 111 | 00:07:10 |
| 191 | LT00191 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | LAGO CARLOS JOAQUIN | M | 01:26:18 | 53 | 18 | 112 | 00:07:11 |
| 81 | LT00081 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | LAGO ALEJANDRO | M | 01:26:53 | 57 | 19 | 116 | 00:07:14 |
| 135 | LT00135 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | RIZZI SEBASTIAN | M | 01:29:15 | 63 | 20 | 122 | 00:07:26 |
| 98 | LT00098 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | MARTINEZ MATEO MARCOS MARIO | M | 01:29:50 | 64 | 21 | 123 | 00:07:29 |
| 193 | LT00193 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | LÓPEZ JORGE SEBASTIÁN | M | 01:29:54 | 65 | 22 | 124 | 00:07:29 |
| 30 | LT00030 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | CADENAS JORGE ALEJANDRO | M | 01:30:00 | 66 | 23 | 125 | 00:07:30 |
| 160 | LT00160 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | VEGA VELAZQUE JOSE HERNAN | M | 01:34:52 | 71 | 24 | 133 | 00:07:54 |
| 227 | LT00227 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | BAEZ EMANUEKL EMIR | M | 01:35:15 | 72 | 25 | 134 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Division by zero Filename: helpers/funciones_helper.php Line Number: 179 A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: gmdate() expects parameter 2 to be int, float given Filename: helpers/funciones_helper.php Line Number: 179 |
| 34 | LT00034 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | CANDIA SERGIO FABIAN | M | 01:36:06 | 74 | 26 | 137 | 00:08:00 |
| 151 | LT00151 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | SENA EDU | M | 01:36:29 | 76 | 27 | 139 | 00:08:02 |
| 206 | LT00206 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | KESQUI SEBASTIAN | M | 01:37:53 | 78 | 28 | 141 | 00:08:09 |
| 215 | LT00215 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | CESPEDES HERNAN NICOLAS | M | 01:39:36 | 82 | 29 | 147 | 00:08:18 |
| 189 | LT00189 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | AGUIRRE RODOLFO SEBASTIAN | M | 01:39:59 | 83 | 30 | 148 | 00:08:19 |
| 94 | LT00094 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | MARCHI MARCO | M | 01:42:01 | 88 | 31 | 155 | 00:08:30 |
| 66 | LT00066 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | GOMEZ GERARDO | M | 01:42:19 | 89 | 32 | 156 | 00:08:31 |
| 13 | LT00013 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | ARRIOLA MAXIMILIANO HERNAN | M | 01:43:52 | 93 | 33 | 160 | 00:08:39 |
| 149 | LT00149 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | SCHEFER LEANDRO | M | 01:43:55 | 95 | 34 | 162 | 00:08:39 |
| 214 | LT00214 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | VILLALBA BENITO | M | 01:44:37 | 98 | 35 | 166 | 00:08:43 |
| 204 | LT00204 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | GALEANO JONATAN DAVID | M | 01:48:07 | 104 | 36 | 175 | 00:09:00 |
| 141 | LT00141 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | ROMERO DAVID | M | 01:49:40 | 107 | 37 | 180 | 00:09:08 |
| 125 | LT00125 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | RAMIREZ MAXIMILIANO JESUS | M | 01:53:54 | 113 | 38 | 188 | 00:09:29 |
| 145 | LT00145 | 12K | 12K M DE 30 A 39 AÑOS | SANDOVAL MATIAS | M | 02:40:08 | 121 | 39 | 247 | 00:13:20 |
| 198 | LT00198 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | MILL CLAUDIO | M | 01:03:03 | 6 | 1 | 54 | 00:05:15 |
| 136 | LT00136 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | RODRIGUEZ RODRIGO | M | 01:07:12 | 9 | 2 | 59 | 00:05:36 |
| 102 | LT00102 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | MENDOZA FERNANDO ISMAEL | M | 01:08:14 | 11 | 3 | 63 | 00:05:41 |
| 113 | LT00113 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | NUÑEZ PABLO ADRIAN | M | 01:08:45 | 13 | 4 | 66 | 00:05:43 |
| 55 | LT00055 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | FRETES RUBEN | M | 01:09:56 | 17 | 5 | 70 | 00:05:49 |
| 103 | LT00103 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | MENDOZA LUCAS | M | 01:10:14 | 19 | 6 | 72 | 00:05:51 |
| 224 | LT00224 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | ESPINOZA MARIO OSCAR | M | 01:12:46 | 24 | 7 | 79 | 00:06:03 |
| 183 | LT00183 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | AGUILAR FACUNDO | M | 01:14:18 | 25 | 8 | 81 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Division by zero Filename: helpers/funciones_helper.php Line Number: 179 A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: gmdate() expects parameter 2 to be int, float given Filename: helpers/funciones_helper.php Line Number: 179 |
| 201 | LT00201 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | VERGEZ AGUSTIN | M | 01:15:38 | 27 | 9 | 83 | 00:06:18 |
| 42 | LT00042 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | STOLA CARLOS ALBERTO | M | 01:17:29 | 31 | 10 | 87 | 00:06:27 |
| 3 | LT00003 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | ACUÑA PABLO RUBÉN | M | 01:17:46 | 33 | 11 | 89 | 00:06:28 |
| 213 | LT00213 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | WITTE CARLOS JAVIER | M | 01:18:50 | 38 | 12 | 95 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Division by zero Filename: helpers/funciones_helper.php Line Number: 179 A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: gmdate() expects parameter 2 to be int, float given Filename: helpers/funciones_helper.php Line Number: 179 |
| 99 | LT00099 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | MAS LEON CARLOS FABIAN | M | 01:22:02 | 43 | 13 | 102 | 00:06:50 |
| 68 | LT00068 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | GOMEZ CENTURION LUIS | M | 01:22:08 | 44 | 14 | 103 | 00:06:50 |
| 117 | LT00117 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | PASCUAS ALEJANDRO GABRIEL | M | 01:26:33 | 55 | 15 | 114 | 00:07:12 |
| 119 | LT00119 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | PEÑA MIGUEL ALEJANDRO | M | 01:26:39 | 56 | 16 | 115 | 00:07:13 |
| 185 | LT00185 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | ACOSTA JOSÉ ANIBAL | M | 01:27:16 | 58 | 17 | 117 | 00:07:16 |
| 31 | LT00031 | 12K | 12K M DE 40 A 49 AÑOS | CAMINO DIEGO | M | 01:28:43 | 60 | 18 | 119 | 00:07:23 |
