RESULTADOS


28 de ABR 2024

MEDIA MARATON VENADO TUERTO

Dorsal Chip Distancia Categoria Nombres Género Tiempo Pos. General/Distancia Pos. Categoria Pos. Gral. Género/Promedio x KM Promedio Gral x KM
467 LT00467 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS LAZZARINI ANDREA F 00:41:02 1 - 1 00:04:06
371 LT00371 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS CHAPARRO LUCRECIA F 00:44:58 2 - 2 00:04:29
613 LT00613 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS TIBERI MARIA SIRIA F 00:45:52 3 - 3 00:04:35
439 LT00439 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS GELMI FLORENCIA F 00:46:11 4 - 4 00:04:37
419 LT00419 10K 10K F DE 20 A 24 AÑOS FERNÁNDEZ KAREN F 00:47:36 5 - 5 00:04:45
604 LT00604 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS SIENBENHAAR ELIANA F 00:47:50 6 1 6 00:04:47
403 LT00403 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS DOMINGUEZ VALERIA F 00:47:56 7 1 7 00:04:47
640 LT00640 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS BAEZ VIVIANA F 00:48:52 8 2 8 00:04:53
349 LT00349 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS CABRAL YAMILA F 00:49:31 9 1 9 00:04:57
622 LT00622 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS VALDES MICAELA F 00:49:35 10 1 10 00:04:57
365 LT00365 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS CARO OBEID MARIA PIA F 00:49:45 11 3 11 00:04:58
516 LT00516 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS MIRANDA ANDREA F 00:50:07 12 2 12 00:05:00
324 LT00324 10K 10K F DE 16 A 19 AÑOS BAUMGARTNER GIULIANA F 00:50:16 13 1 13 00:05:01
566 LT00566 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS RODRIGUEZ GABRIELA F 00:50:44 14 2 14 00:05:04
304 LT00304 10K 10K F DE 55 A 59 AÑOS ALBORNOZ CLAUDIA F 00:50:48 15 1 15 00:05:04
646 LT00646 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS CAMPOS DENISE F 00:51:44 16 4 16 00:05:10
374 LT00374 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS MATTA ANDREA F 00:51:58 17 1 17 00:05:11
449 LT00449 10K 10K F DE 20 A 24 AÑOS GUERRERO FIAMMA MARIA F 00:52:01 18 1 18 00:05:12
459 LT00459 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS DEL MARMOL LUCIA LUJAN F 00:52:29 19 3 19 00:05:14
418 LT00418 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS FEKETE JORGELINA F 00:52:43 20 2 20 00:05:16
410 LT00410 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS ECHEVARRIA MARIA JULIA F 00:53:02 21 2 21 00:05:18
537 LT00537 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS OTERO GABRIELA F 00:53:12 22 3 22 00:05:19
380 LT00380 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS CORIA NADIA F 00:53:20 23 4 23 00:05:20
499 LT00499 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS MARÍA CELESTE GOICOECHEA F 00:53:21 24 5 24 00:05:20
420 LT00420 10K 10K F DE 50 A 54 AÑOS FERNÁNDEZ MARCELA F 00:53:26 25 1 25 00:05:20
372 LT00372 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS CHAPARRO EMILIA F 00:53:40 26 3 26 00:05:22
495 LT00495 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS MANSILLA LAURA F 00:54:07 27 3 27 00:05:24
435 LT00435 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS GARRO CARINA ALEJANDRA F 00:54:12 28 6 28 00:05:25
545 LT00545 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS PEPPINO CECILIA F 00:54:14 29 5 29 00:05:25
503 LT00503 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS MARSO MARIA SOLEDAD F 00:54:18 30 6 30 00:05:25
440 LT00440 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS GIAGNORIO MARIA FLORENCIA F 00:54:29 31 4 31 00:05:26
642 LT00642 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS ZABALA MARIA PIA F 00:54:35 32 5 32 00:05:27
325 LT00325 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS BAZAN VALERIA FERNANDA F 00:54:37 33 7 33 00:05:27
519 LT00519 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS MONTIEL MONICA F 00:54:58 34 7 34 00:05:29
571 LT00571 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS RODRIGUEZ MARIANELA F 00:55:01 35 4 35 00:05:30
430 LT00430 10K 10K F DE 50 A 54 AÑOS FRESCO ANDREA F 00:55:10 36 2 36 00:05:31
395 LT00395 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS DESTEFANO ARGUELLO STEFANIA F 00:55:29 37 6 37 00:05:32
318 LT00318 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS BALARIMI LORENA F 00:55:30 38 8 38 00:05:33
487 LT00487 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS LUCERO LORENA F 00:55:32 39 4 39 00:05:33
564 LT00564 10K 10K F DE 50 A 54 AÑOS RIVAROLA CLAUDIA F 00:56:24 40 3 40 00:05:38
636 LT00636 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS VILLEGAS BRENDA F 00:56:28 41 5 41 00:05:38
314 LT00314 10K 10K F DE 55 A 59 AÑOS AYALA OLGA F 00:56:36 42 2 42 00:05:39
505 LT00505 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS MARTINEZ ALEJANDRA BELEN F 00:56:52 43 7 43 00:05:41
637 LT00637 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS VILLEGAS LUCIA SOLEDAD F 00:56:55 44 5 44 00:05:41
504 LT00504 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS MARTINA LUCIANA F 00:57:41 45 9 45 00:05:46
592 LT00592 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS SANCHEZ MARIA SOL F 00:57:49 46 6 46 00:05:46
535 LT00535 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS ORTIZ ROXANA F 00:58:14 47 7 47 00:05:49
602 LT00602 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS SERRANO YANINA F 00:58:17 48 8 48 00:05:49
485 LT00485 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS LOPEZ JORDÁN VALENTINA F 00:58:19 49 8 49 00:05:49
428 LT00428 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS FRANQUET VALENTINA NATALIA F 00:58:31 50 10 50 00:05:51
471 LT00471 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS LEON GISELA F 00:58:48 51 9 51 00:05:52
385 LT00385 10K 10K F DE 60 A 64 AÑOS CUFRE SUSANA ISABEL F 00:59:10 52 1 52 00:05:55
351 LT00351 10K 10K F DE 20 A 24 AÑOS CABRAL AILEN F 00:59:12 53 2 53 00:05:55
639 LT00639 10K 10K F DE 50 A 54 AÑOS VIVAS MARCELA LUCÍA F 00:59:41 54 4 54 00:05:58
328 LT00328 10K 10K F DE 55 A 59 AÑOS BELEN LILIANA RAQUEL F 00:59:44 55 3 55 00:05:58
599 LT00599 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS SAYAGO ANDREA F 00:59:59 56 8 56 00:05:59
358 LT00358 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS CALVO VANESA F 01:00:05 57 11 57 00:06:00
402 LT00402 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS DODI FRANCESCA F 01:00:17 58 12 58 00:06:01
412 LT00412 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS ESCOBAR VALENTINA F 01:00:19 59 9 59 00:06:01
442 LT00442 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS GOMEZ ALEJANDRA NATALIA GUADALUPE F 01:00:20 60 13 60 00:06:02
300 LT00300 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS ABADIE LUCIA F 01:00:42 61 6 61 00:06:04
600 LT00600 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS SCHMIDT MARCELA F 01:00:45 62 14 62 00:06:04
606 LT00606 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS SMOLARES MICAELA F 01:01:39 63 10 63 00:06:09
375 LT00375 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS CHURRUARIN LILIANA NOELIA F 01:01:44 64 7 64 00:06:10
603 LT00603 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS SICILIANO ANTONELLA F 01:01:48 65 8 65 00:06:10
558 LT00558 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS QUIROGA VERONICA F 01:01:50 66 9 66 00:06:11
521 LT00521 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS MOREYRA DAIANA F 01:01:52 67 9 67 00:06:11
426 LT00426 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS FORTUNA MARINA F 01:01:54 68 10 68 00:06:11
400 LT00400 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS DIAZ CLAUDIA F 01:02:02 69 15 69 00:06:12
345 LT00345 10K 10K F DE 50 A 54 AÑOS BURGIO SANDRA ADELINA F 01:02:05 70 5 70 00:06:12
511 LT00511 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS MESTRE FERNANDA F 01:02:10 71 16 71 00:06:13
438 LT00438 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS GAYOSO MARÍA EUGENIA F 01:02:19 72 10 72 00:06:13
316 LT00316 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS BADIA ELLIANA F 01:02:28 73 17 73 00:06:14
541 LT00541 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS PASTOR GABRIELA F 01:02:30 74 11 74 00:06:15
574 LT00574 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS RODRIGUEZ MOREYRA VANINA SOLEDAD F 01:02:33 75 18 75 00:06:15
336 LT00336 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS BONANNO IVANA LORENA F 01:02:46 76 19 76 00:06:16
319 LT00319 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS BANCHIO CLAUDIA F 01:03:02 77 20 77 00:06:18
559 LT00559 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS RAMALLO MAIRA F 01:03:06 78 12 78 00:06:18
577 LT00577 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS ROLDÁN CAMILA F 01:03:17 79 10 79 00:06:19
557 LT00557 10K 10K F DE 50 A 54 AÑOS QUIROGA VERONICA VALERIA F 01:03:20 80 6 80 00:06:20
573 LT00573 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS RODRÍGUEZ MARIA JOSÉ F 01:03:23 81 13 81 00:06:20
394 LT00394 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS DEMARCHI MARIA CECILIA F 01:03:27 82 11 82 00:06:20
517 LT00517 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS MODESTO ROXANA GRACIELA F 01:03:31 83 21 83 00:06:21
515 LT00515 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS MIRA SILVINA F 01:03:44 84 11 84 00:06:22
492 LT00492 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS MALPIEDI JULIA F 01:03:56 85 11 85 00:06:23
422 LT00422 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS FERRARIO MARÍA GIULIANA F 01:03:58 86 12 86 00:06:23
539 LT00539 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS PANDRICH CAROLINA BEATRIZ F 01:04:03 87 14 87 00:06:24
356 LT00356 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS CAICHIOLO ANDREA F 01:04:36 88 15 88 00:06:27
424 LT00424 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS FONSECA PRISCILA ANTONELLA F 01:04:46 89 12 89 00:06:28
502 LT00502 10K 10K F DE 20 A 24 AÑOS MARQUEZ ANTONELLA F 01:04:48 90 3 90 00:06:28
326 LT00326 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS BAZÁN DANIELA F 01:04:53 91 16 91 00:06:29
307 LT00307 10K 10K F DE 55 A 59 AÑOS ALEM CLAUDIA F 01:05:19 92 4 92 00:06:31
369 LT00369 10K 10K F DE 20 A 24 AÑOS CASTAGNA NAZARENA F 01:05:30 93 4 93 00:06:33
483 LT00483 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS LÓPEZ VERÓNICA F 01:05:34 94 17 94 00:06:33
414 LT00414 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS FABRE ANA RITA F 01:05:35 95 22 95 00:06:33
508 LT00508 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS MASSON SOLANGE F 01:05:59 96 13 96 00:06:35
598 LT00598 10K 10K F DE 50 A 54 AÑOS SARMORIA CAROLA F 01:06:23 97 7 97 00:06:38
396 LT00396 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS DI BENEDETTO GIULIANA F 01:07:02 98 14 98 00:06:42
398 LT00398 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS DIAZ DALMA F 01:07:07 99 15 99 00:06:42
443 LT00443 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS GONZALEZ ANGELES F 01:07:12 100 16 100 00:06:43
489 LT00489 10K 10K F DE 60 A 64 AÑOS LURÁ MARÍA ANDREA F 01:07:28 101 2 101 00:06:44
522 LT00522 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS MOYANO LIDA NADIR F 01:07:34 102 18 102 00:06:45
645 LT00645 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS ZULETA MELISA JESICA F 01:07:37 103 17 103 00:06:45
589 LT00589 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS SAMPAYO MERLINO NURIA F 01:07:40 104 23 104 00:06:46
520 LT00520 10K 10K F DE 55 A 59 AÑOS MORAN ANDREA F 01:07:42 105 5 105 00:06:46
620 LT00620 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS URSSINO NATALIA F 01:07:45 106 24 106 00:06:46
329 LT00329 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS BELISONE ERICA F 01:07:46 107 19 107 00:06:46
540 LT00540 10K 10K F DE 20 A 24 AÑOS PASQUINI CELINA F 01:08:02 108 5 108 00:06:48
321 LT00321 10K 10K F DE 60 A 64 AÑOS BATLLE CASAS LAURA F 01:08:32 109 3 109 00:06:51
567 LT00567 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS RODRIGUEZ MARILINA VALERIA F 01:08:36 110 13 110 00:06:51
623 LT00623 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS VALORIANI ROMINA F 01:08:38 111 12 111 00:06:51
610 LT00610 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS SPIZUOCO DAIANA BELÉN F 01:09:02 112 13 112 00:06:54
488 LT00488 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS LUCIA BELEN BOZZANI F 01:09:05 113 18 113 00:06:54
311 LT00311 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS ANDRES MARIA JOSE F 01:09:23 114 14 114 00:06:56
305 LT00305 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS ALBORNOZ JAQUELINA F 01:09:27 115 19 115 00:06:56
421 LT00421 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS FERNANDEZ LOBOS VALERIA EMILSE F 01:09:41 116 15 116 00:06:58
405 LT00405 10K 10K F DE 20 A 24 AÑOS DOTTO YULIANA F 01:09:51 117 6 117 00:06:59
363 LT00363 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS CARBONETTI BRENDA F 01:10:42 118 20 118 00:07:04
306 LT00306 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS ALCINE LUCIANA MARIA F 01:10:53 119 21 119 00:07:05
332 LT00332 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS BERTONA LUCIA F 01:10:54 120 14 120 00:07:05
644 LT00644 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS ZARATE ROMINA F 01:11:39 121 16 121 00:07:09
470 LT00470 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS LEIVA REBECA M. F 01:11:40 122 20 122 00:07:10
498 LT00498 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS MARENGO NOELIA F 01:11:47 123 15 123 00:07:10
474 LT00474 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS LESESMA CARLA NOEMÍ F 01:12:17 124 17 124 00:07:13
590 LT00590 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS SAN ROMAN LAURA F 01:12:56 125 25 125 00:07:17
575 LT00575 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS ROJAS SILVINA F 01:12:58 126 26 126 00:07:17
464 LT00464 10K 10K F DE 40 A 44 AÑOS LASPINA LORENA F 01:13:01 127 27 127 00:07:18
413 LT00413 10K 10K F DE 55 A 59 AÑOS ESPINDOLA BEATRIZ F 01:13:05 128 6 128 00:07:18
618 LT00618 10K 10K F DE 55 A 59 AÑOS TURDO SONIA F 01:13:34 129 7 129 00:07:21
525 LT00525 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS NAVARRA EMILIA F 01:13:45 130 18 130 00:07:22
407 LT00407 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS DUARTE ESTEFANIA F 01:13:54 131 19 131 00:07:23
605 LT00605 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS SINNOTT VIRGINIA F 01:14:19 132 22 132 00:07:25
370 LT00370 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS CELLINO ANA F 01:14:41 133 16 133 00:07:28
384 LT00384 10K 10K F DE 60 A 64 AÑOS CORTI SUSANA F 01:15:08 134 4 134 00:07:30
436 LT00436 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS GASPARICH MARÍA FLORENCIA F 01:16:00 135 21 135 00:07:36
452 LT00452 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS GUILLAMON DELFINA F 01:16:19 136 17 136 00:07:37
523 LT00523 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS MURAT IVANA NADIA F 01:16:20 137 20 137 00:07:38
607 LT00607 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS SOSA MARIA EUGENIA F 01:16:49 138 22 138 00:07:40
615 LT00615 10K 10K F DE 16 A 19 AÑOS TOLOSA MARIA EMILIA F 01:16:52 139 2 139 00:07:41
614 LT00614 10K 10K F DE 16 A 19 AÑOS TOLOSA MARIA VIRGINIA F 01:17:01 140 3 140 00:07:42
333 LT00333 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS BERTONI MARIA JOSE F 01:17:21 141 23 141 00:07:44
595 LT00595 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS SANTARELLI PAMELA F 01:17:47 142 18 142 00:07:46
608 LT00608 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS SOSA SOFIA F 01:17:58 143 23 143 00:07:47
368 LT00368 10K 10K F DE 25 A 29 AÑOS CASEY FLORENCIA F 01:18:12 144 19 144 00:07:49
366 LT00366 10K 10K F DE 35 A 39 AÑOS CARRAZZA MARIA VICTORIA F 01:18:36 145 21 145 00:07:51
553 LT00553 10K 10K F DE 30 A 34 AÑOS PRESENTADO ELIANA F 01:20:03 146 24 146 00:08:00
308 LT00308 10K 10K F DE 55 A 59 AÑOS ALEM MÓNICA BEATRIZ F 01:20:47 147 8 147 00:08:04
320 LT00320 10K 10K F DE 45 A 49 AÑOS BARBEITO ERIKA VANESA F 01:22:35 148 24 148 00:08:15
547 LT00547 10K 10K F DE 50 A 54 AÑOS PÉREZ PATRICIA ALEJANDRA F 01:23:54 149 8 149 00:08:23
627 LT00627 10K 10K F DE 55 A 59 AÑOS VELAZQUEZ MIRTA GLADYS F 01:24:27 150 9 150 00:08:26
142 LT00142 21K 21K F DE 50 A 54 AÑOS RAMIREZ NORMA F 01:25:16 1 - 151 00:04:03
136 LT00136 21K 21K F DE 40 A 44 AÑOS POOL CECILIA F 01:35:02 2 - 152 00:04:31
86 LT00086 21K 21K F DE 40 A 44 AÑOS LOPEZ CARLA F 01:41:47 3 - 153 00:04:50
132 LT00132 21K 21K F DE 35 A 39 AÑOS RIVA FLAVIA F 01:41:54 4 - 154 00:04:51
63 LT00063 21K 21K F DE 45 A 49 AÑOS GASTON ROMINA F 01:42:29 5 - 155 00:04:52
105 LT00105 21K 21K F DE 35 A 39 AÑOS MONTARDIT SABRINA F 01:43:09 6 1 156 00:04:54
61 LT00061 21K 21K F DE 35 A 39 AÑOS GARCÍA LACOMBE MARIANA F 01:43:52 7 2 157 00:04:56
28 LT00028 21K 21K F DE 35 A 39 AÑOS BREGA ORNELA F 01:44:18 8 3 158 00:04:58
41 LT00041 21K 21K F DE 20 A 24 AÑOS CUELLO JULIETA F 01:44:25 9 1 159 00:04:58
79 LT00079 21K 21K F DE 45 A 49 AÑOS ITALIANO ALICIA F 01:46:00 10 1 160 00:05:02
89 LT00089 21K 21K F DE 45 A 49 AÑOS LUNA SILVIA F 01:46:38 11 2 161 00:05:04
112 LT00112 21K 21K F DE 50 A 54 AÑOS NERI LUISA ANA F 01:46:41 12 1 162 00:05:04
171 LT00171 21K 21K F DE 50 A 54 AÑOS TRAINI MARIANA F 01:47:12 13 2 163 00:05:06
68 LT00068 21K 21K F DE 45 A 49 AÑOS GIRALDI ADRIANA F 01:47:47 14 3 164 00:05:07
158 LT00158 21K 21K F DE 40 A 44 AÑOS SILLITTI LAURA F 01:49:41 15 1 165 00:05:13
10 LT00010 21K 21K F DE 45 A 49 AÑOS AMATO NATALIA F 01:50:05 16 4 166 00:05:14
179 LT00179 21K 21K F DE 40 A 44 AÑOS WIDMER MARÍA JULIA F 01:51:50 17 2 167 00:05:19
51 LT00051 21K 21K F DE 30 A 34 AÑOS ESPINDOLA CELESTE F 01:52:54 18 1 168 00:05:22
118 LT00118 21K 21K F DE 45 A 49 AÑOS OLMOS ANA RITA F 01:52:56 19 5 169 00:05:22
88 LT00088 21K 21K F DE 35 A 39 AÑOS LÓPEZ MARÍA EMILIA F 01:53:28 20 4 170 00:05:24
111 LT00111 21K 21K F DE 45 A 49 AÑOS MUSITANO LUJÁN F 01:53:51 21 6 171 00:05:25
182 LT00182 21K 21K F DE 40 A 44 AÑOS ZANDSTRA INGRID F 01:55:09 22 3 172 00:05:29
55 LT00055 21K 21K F DE 40 A 44 AÑOS FERNANDEZ DA SILVA ADRIANA LUCILA F 01:55:10 23 4 173 00:05:29
180 LT00180 21K 21K F DE 50 A 54 AÑOS YOCCO MARIA VERONICA F 01:55:44 24 3 174 00:05:30
147 LT00147 21K 21K F DE 35 A 39 AÑOS RODRÍGUEZ BRENDA F 01:56:16 25 5 175 00:05:32
129 LT00129 21K 21K F DE 35 A 39 AÑOS PEREYRA SILVINA F 01:56:25 26 6 176 00:05:32
12 LT00012 21K 21K F DE 55 A 59 AÑOS ARIAS MARTA SUSANA F 02:02:25 27 1 177 00:05:49
122 LT00122 21K 21K F DE 45 A 49 AÑOS PAVONE ARIADNA F 02:02:31 28 7 178 00:05:50
70 LT00070 21K 21K F DE 40 A 44 AÑOS GONZÁLEZ MARÍA VIRGINIA F 02:03:07 29 5 179 00:05:51
26 LT00026 21K 21K F DE 30 A 34 AÑOS BISIACCO FLORENCIA F 02:04:36 30 2 180 00:05:56
153 LT00153 21K 21K F DE 45 A 49 AÑOS SAMANA CRISTINA F 02:05:33 31 8 181 00:05:58
46 LT00046 21K 21K F DE 35 A 39 AÑOS DOMÍNGUEZ ALEJANDRA F 02:10:15 32 7 182 00:06:12
60 LT00060 21K 21K F DE 45 A 49 AÑOS GACE GISELA F 02:10:59 33 9 183 00:06:14
64 LT00064 21K 21K F DE 45 A 49 AÑOS GEIJO JULIETA ANA F 02:11:01 34 10 184 00:06:14
39 LT00039 21K 21K F DE 55 A 59 AÑOS CRUSEÑO CLAUDIA DEL LUJÁN F 02:11:30 35 2 185 00:06:15
98 LT00098 21K 21K F DE 25 A 29 AÑOS MAYOTTO JULIANA F 02:12:53 36 1 186 00:06:19
85 LT00085 21K 21K F DE 25 A 29 AÑOS LEDESMA BRENDA F 02:14:01 37 2 187 00:06:22
90 LT00090 21K 21K F DE 50 A 54 AÑOS MACHADO ESILDA F 02:14:37 38 4 188 00:06:24
106 LT00106 21K 21K F DE 45 A 49 AÑOS MORALES PAOLA YANINA F 02:16:45 39 11 189 00:06:30
184 LT00184 21K 21K F DE 50 A 54 AÑOS ZUAID STELLA MARIS F 02:17:24 40 5 190 00:06:32
146 LT00146 21K 21K F DE 45 A 49 AÑOS RODRIGUEZ MARISA VALERIA F 02:20:12 41 12 191 00:06:40
160 LT00160 21K 21K F DE 50 A 54 AÑOS SOBELVIO ADRIANA F 02:28:17 42 6 192 00:07:03
56 LT00056 21K 21K F DE 40 A 44 AÑOS FLEITA EMILIA F 02:33:25 43 6 193 00:07:18
650 LT00650 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS ORTADIA CESAR M 00:37:28 1 - 1 00:03:44
463 LT00463 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS LAPHIZBORDE MAURICIO M 00:38:03 2 - 2 00:03:48
490 LT00490 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS MAGNALDI DIEGO M 00:38:40 3 - 3 00:03:52
383 LT00383 10K 10K M DE 30 A 34 AÑOS CORTI HUGO JAVIER M 00:39:40 4 - 4 00:03:58
404 LT00404 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS DOS SANTOS MORAES JOSÉ LUIS M 00:39:44 5 - 5 00:03:58
386 LT00386 10K 10K M DE 55 A 59 AÑOS D ESPOSITO MIGUEL OMAR M 00:40:04 6 1 6 00:04:00
344 LT00344 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS BRUZZONI CÉSAR M 00:40:36 7 1 7 00:04:03
408 LT00408 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS DUEÑAS ANGEL MARIO M 00:40:54 8 2 8 00:04:05
635 LT00635 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS VILLAREAL GUILLERMO M 00:41:23 9 1 9 00:04:08
309 LT00309 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS ALTAMIRANO ENZO M 00:41:38 10 2 10 00:04:09
550 LT00550 10K 10K M DE 50 A 54 AÑOS PINTOS MARCELO RAUL M 00:41:43 11 1 11 00:04:10
518 LT00518 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS BALERDI FERNANDE M 00:42:36 12 3 12 00:04:15
506 LT00506 10K 10K M DE 20 A 24 AÑOS MASANTE GOICO FRANCISCO M 00:42:53 13 1 13 00:04:17
335 LT00335 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS BIANCO MATIAS M 00:43:01 14 3 14 00:04:18
538 LT00538 10K 10K M DE 20 A 24 AÑOS PACE FEDERICO M 00:43:19 15 2 15 00:04:19
352 LT00352 10K 10K M DE 55 A 59 AÑOS CABRERA FABIAN M 00:43:37 16 2 16 00:04:21
427 LT00427 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS FRANK JOSE MATIAS M 00:44:07 17 4 17 00:04:24
472 LT00472 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS LEONORI ANDRÉS M 00:44:31 18 1 18 00:04:27
497 LT00497 10K 10K M DE 16 A 19 AÑOS MARAVICICH MATEO M 00:44:33 19 1 19 00:04:27
302 LT00302 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS AGUERO MARCELO ARIEL M 00:44:45 20 2 20 00:04:28
353 LT00353 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS CABRERA LEONARDO M 00:44:53 21 5 21 00:04:29
482 LT00482 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS LÓPEZ JUAN IGNACIO M 00:44:55 22 6 22 00:04:29
510 LT00510 10K 10K M DE 50 A 54 AÑOS CAMPANELLA LISANDRO M 00:45:06 23 2 23 00:04:30
350 LT00350 10K 10K M DE 55 A 59 AÑOS CABRAL JUAN M 00:45:08 24 3 24 00:04:30
457 LT00457 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS IANNICELLI DIEGO EDUARDO M 00:45:11 25 4 25 00:04:31
493 LT00493 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS MANFROI EZEQUIEL M 00:45:19 26 5 26 00:04:31
347 LT00347 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS BUSTAMANTE RAFAEL M 00:45:23 27 6 27 00:04:32
580 LT00580 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS ROMANUTTI JOSÉ M 00:45:31 28 7 28 00:04:33
585 LT00585 10K 10K M DE 30 A 34 AÑOS SAITA PATRICIO M 00:45:40 29 1 29 00:04:34
313 LT00313 10K 10K M DE 25 A 29 AÑOS AVALOS JORGE M 00:45:57 30 1 30 00:04:35
437 LT00437 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS GAVEGLIO EDUARDO M 00:45:59 31 8 31 00:04:35
532 LT00532 10K 10K M DE 35 A 39 AÑOS ORIHUELA JULIAN M 00:46:07 32 9 32 00:04:36
334 LT00334 10K 10K M DE 55 A 59 AÑOS BEVACQUA CARLOS M 00:46:13 33 4 33 00:04:37
301 LT00301 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS ACHONDO GUSTAVO HORACIO M 00:46:17 34 7 34 00:04:37
556 LT00556 10K 10K M DE 40 A 44 AÑOS PUÑET GUSTAVO M 00:46:23 35 8 35 00:04:38
455 LT00455 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS HOLLMANN DIEGO M 00:46:25 36 3 36 00:04:38
354 LT00354 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS CABRERA ERRO MARTIN M 00:46:27 37 4 37 00:04:38
601 LT00601 10K 10K M DE 45 A 49 AÑOS BELBUZZI SEBASTIAN M 00:46:29 38 5 38 00:04:38
