| Dorsal | Chip | Distancia | Categoria | Nombres | Género | Tiempo | Pos. General/Distancia | Pos. Categoria | Pos. Gral. Género/Promedio x KM | Promedio Gral x KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | LT01640 | 10K | 10K F DE 20 A 29 AÑOS | FERNANDEZ CAMILA ELISABET | F | 00:43:56 | 1 | - | 25 | 00:04:23 |
| 202 | LT06038 | 10K | 10K F DE 20 A 29 AÑOS | AGUIRRE ANA PAULA | F | 00:48:01 | 2 | - | 27 | 00:04:48 |
| 208 | LT00547 | 10K | 10K F DE 20 A 29 AÑOS | AROCHA DAHIANA BELEN | F | 00:53:33 | 11 | 1 | 36 | 00:05:21 |
| 334 | LT00659 | 10K | 10K F DE 20 A 29 AÑOS | TORALES VIOLETA | F | 00:54:40 | 13 | 2 | 38 | 00:05:28 |
| 278 | LT05038 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | LEDESMA MARIA LUISA | F | 00:49:05 | 4 | 1 | 29 | 00:04:54 |
| 327 | LT05190 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | SCIUTO VIRGINIA | F | 00:52:45 | 8 | 2 | 33 | 00:05:16 |
| 222 | LT06070 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | BRAUNSCHWEIG MARINA ALEJANDRA | F | 00:53:14 | 9 | 3 | 34 | 00:05:19 |
| 226 | LT01169 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | BRUZZO SPAGNOLI DÉBORA DAIANA | F | 00:53:26 | 10 | 4 | 35 | 00:05:20 |
| 342 | LT00974 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | ZALAZAR ROMINA | F | 00:54:43 | 14 | 5 | 39 | 00:05:28 |
| 326 | LT00326 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | SHROEDER KARINA | F | 00:54:53 | 15 | 6 | 40 | 00:05:29 |
| 218 | LT05225 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | BONGARD GABRIELA | F | 00:54:54 | 16 | 7 | 41 | 00:05:29 |
| 269 | LT01576 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | GOMEZ ROCIO | F | 00:58:57 | 22 | 8 | 47 | 00:05:53 |
| 211 | LT01307 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | ASTARLOA SILVINA | F | 01:00:01 | 28 | 9 | 53 | 00:06:00 |
| 232 | LT06389 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | CARDOZO VIRGINIA | F | 01:00:11 | 29 | 10 | 54 | 00:06:01 |
| 293 | LT06369 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | MONZON VERONICA | F | 01:00:16 | 30 | 11 | 55 | 00:06:01 |
| 287 | LT06216 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | MAIDANA MELINA GABRIELA | F | 01:01:12 | 31 | 12 | 56 | 00:06:07 |
| 260 | LT06358 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | GAMARRA LOURDES | F | 01:01:18 | 32 | 13 | 57 | 00:06:07 |
| 246 | LT00450 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | ESCUDERO VANESA PATRICIA | F | 01:01:40 | 33 | 14 | 58 | 00:06:10 |
| 338 | LT06308 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | VELAZQUEZ MARTINEZ SUSANA | F | 01:02:00 | 35 | 15 | 60 | 00:06:12 |
| 238 | LT00530 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | COPETTI MANUELA | F | 01:02:46 | 38 | 16 | 63 | 00:06:16 |
| 330 | LT06067 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | SOLIS ROCIO | F | 01:03:08 | 39 | 17 | 64 | 00:06:18 |
| 299 | LT01663 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | MUÑOZ LORENA RAQUEL | F | 01:04:52 | 45 | 18 | 70 | 00:06:29 |
| 302 | LT05579 | 10K | 10K F DE 30 A 39 AÑOS | OPORTO VIRGINIA | F | 01:13:51 | 56 | 19 | 81 | 00:07:23 |
| 237 | LT00976 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | COLONESE ROMINA | F | 00:48:32 | 3 | - | 28 | 00:04:51 |
| 274 | LT06271 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | GRAFF LAURA LEONOR | F | 00:49:06 | 5 | 1 | 30 | 00:04:54 |
| 312 | LT06384 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | PEREIRA VILMA NOEMÍ | F | 00:51:06 | 6 | 2 | 31 | 00:05:06 |
| 309 | LT06278 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | PEDROZO LORENA | F | 00:51:44 | 7 | 3 | 32 | 00:05:10 |
| 268 | LT06287 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | GOMEZ CINTIA | F | 00:54:04 | 12 | 4 | 37 | 00:05:24 |
| 315 | LT00669 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | REPETTO FIORELLA | F | 00:56:00 | 18 | 5 | 43 | 00:05:36 |
| 240 | LT00838 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | DELGADO MARIA | F | 00:57:00 | 19 | 6 | 44 | 00:05:42 |
| 291 | LT06225 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | MERLO ADELA | F | 00:58:14 | 21 | 7 | 46 | 00:05:49 |
| 295 | LT05472 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | MOREIRA KARINA ITATÍ | F | 00:59:17 | 23 | 8 | 48 | 00:05:55 |
| 258 | LT06445 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | GALARZA GRISELDA | F | 00:59:43 | 24 | 9 | 49 | 00:05:58 |
| 329 | LT06273 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | SISI ROSANA NATALIA | F | 00:59:45 | 25 | 10 | 50 | 00:05:58 |
| 336 | LT01662 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | VARGAS SUSANA DEL CARMEN | F | 00:59:48 | 26 | 11 | 51 | 00:05:58 |
| 301 | LT00633 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | NUÑEZ ANALIA | F | 00:59:59 | 27 | 12 | 52 | 00:05:59 |
| 220 | LT01032 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | BOURNISSENT YANINA IVANA | F | 01:01:59 | 34 | 13 | 59 | 00:06:11 |
| 306 | LT06257 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | PAEZ ROXANA CRISTINA | F | 01:02:02 | 36 | 14 | 61 | 00:06:12 |
| 275 | LT06437 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | IRULEGUI MARIELA | F | 01:02:05 | 37 | 15 | 62 | 00:06:12 |
| 206 | LT06420 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | ALTAMIRANO FLAVIA | F | 01:03:43 | 40 | 16 | 65 | 00:06:22 |
| 273 | LT01791 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | GONZÁLEZ VERÓNICA ALEJANDRA | F | 01:04:16 | 43 | 17 | 68 | 00:06:25 |
| 205 | LT01384 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | ALONSO SANDRA CARINA | F | 01:04:18 | 44 | 18 | 69 | 00:06:25 |
| 279 | LT05230 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | LEGAL ROMINA NATALIA SOLEDAD | F | 01:06:02 | 47 | 19 | 72 | 00:06:36 |
| 241 | LT05156 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | DIEZ NATALIA VANESSA | F | 01:06:14 | 48 | 20 | 73 | 00:06:37 |
| 209 | LT05251 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | ARRIOLA MERCEDES PATRICIA | F | 01:06:26 | 49 | 21 | 74 | 00:06:38 |
| 221 | LT05457 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | BRAIDA SAMIRA | F | 01:07:27 | 50 | 22 | 75 | 00:06:44 |
| 346 | LT06419 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | GONZÁLEZ MIRIAN | F | 01:09:11 | 51 | 23 | 76 | 00:06:55 |
| 250 | LT01842 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | FABRIS VERÓNICA ANDREA | F | 01:09:46 | 52 | 24 | 77 | 00:06:58 |
| 292 | LT00828 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | MONTENEGRO BLANCA SOFÍA | F | 01:12:27 | 55 | 25 | 80 | 00:07:14 |
| 339 | LT00484 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | VIÑON NAVARRO LAURA DOMINIQUE | F | 01:15:59 | 58 | 26 | 83 | 00:07:35 |
| 310 | LT06145 | 10K | 10K F DE 40 A 49 AÑOS | PEREIRA PAULA ALICIA | F | 01:17:12 | 59 | 27 | 84 | 00:07:43 |
| 248 | LT01523 | 10K | 10K F DE 50 A 59 AÑOS | ESTIGARRIBIA NELIDA | F | 00:55:57 | 17 | 1 | 42 | 00:05:35 |
| 313 | LT01277 | 10K | 10K F DE 50 A 59 AÑOS | PUJATO CLAUDIA DANIELA | F | 00:57:20 | 20 | 2 | 45 | 00:05:44 |
| 286 | LT06161 | 10K | 10K F DE 50 A 59 AÑOS | MACEIRA LAURA | F | 01:03:59 | 41 | 3 | 66 | 00:06:23 |
| 344 | LT05107 | 10K | 10K F DE 50 A 59 AÑOS | ZONE MARÍA LOURDES | F | 01:04:12 | 42 | 4 | 67 | 00:06:25 |
| 288 | LT06405 | 10K | 10K F DE 50 A 59 AÑOS | MELGAREJO SANDRA | F | 01:05:44 | 46 | 5 | 71 | 00:06:34 |
| 261 | LT01024 | 10K | 10K F DE 50 A 59 AÑOS | GAMARRA NORMA ESTELA | F | 01:09:51 | 53 | 6 | 78 | 00:06:59 |
| 298 | LT00868 | 10K | 10K F DE 50 A 59 AÑOS | MOSCHEN ROSANA | F | 01:12:02 | 54 | 7 | 79 | 00:07:12 |
| 242 | LT06237 | 10K | 10K F DE 50 A 59 AÑOS | DIMITROFF PETCOFF SOFÍA | F | 01:29:14 | 61 | 8 | 88 | 00:08:55 |
| 355 | LT05197 | 10K | 10K F DE 60 A 69 AÑOS | ZIBELMAN ROSA LILIANA | F | 01:15:58 | 57 | 1 | 82 | 00:07:35 |
| 272 | LT05402 | 10K | 10K F DE 60 A 69 AÑOS | GONZALEZ CARMEN | F | 01:23:34 | 60 | 2 | 85 | 00:08:21 |
| 349 | LT01617 | 10K | 10K F DE 70 AÑOS EN ADELANTE | VALLEJOS MIERTA | F | 01:29:16 | 62 | 1 | 89 | 00:08:55 |
| 303 | LT06158 | 10K | 10K M 70 AÑOS EN ADELANTE | ORSINI RAMÓN HORACIO | M | 01:03:50 | 83 | 1 | 102 | 00:06:23 |
| 251 | LT01723 | 10K | 10K M DE 14 A 19 AÑOS | FALCÓN SÁNCHEZ AVALOS BAUTISTA | M | 00:43:31 | 19 | 1 | 38 | 00:04:21 |
| 323 | LT00842 | 10K | 10K M DE 14 A 19 AÑOS | ROMERO ANTONIO EZEQUIEL | M | 00:52:55 | 52 | 2 | 71 | 00:05:17 |
| 207 | LT05171 | 10K | 10K M DE 14 A 19 AÑOS | ALVAREZ DANTE JAVIER | M | 00:53:53 | 55 | 3 | 74 | 00:05:23 |
| 335 | LT05392 | 10K | 10K M DE 14 A 19 AÑOS | ULLUA NICOLAS | M | 00:57:57 | 68 | 4 | 87 | 00:05:47 |
| 359 | LT00844 | 10K | 10K M DE 20 A 29 AÑOS | ALMIRON FERNANDO | M | 00:36:28 | 2 | - | 18 | 00:03:38 |
| 347 | LT00824 | 10K | 10K M DE 20 A 29 AÑOS | GONZALEZ ALEXIS | M | 00:38:06 | 3 | - | 20 | 00:03:48 |
| 317 | LT06446 | 10K | 10K M DE 20 A 29 AÑOS | RÍOS MARTÍN ALEJANDRO | M | 00:38:54 | 4 | 1 | 21 | 00:03:53 |
| 264 | LT05325 | 10K | 10K M DE 20 A 29 AÑOS | GARCÍA JONATHAN | M | 00:39:21 | 5 | 2 | 23 | 00:03:56 |
| 354 | LT05393 | 10K | 10K M DE 20 A 29 AÑOS | ACEVEY DENIS FERNANDO EZEQUIEL | M | 00:42:36 | 10 | 3 | 29 | 00:04:15 |
| 337 | LT00944 | 10K | 10K M DE 20 A 29 AÑOS | VELAZQUEZ LUCAS DAMIAN | M | 00:43:32 | 20 | 4 | 39 | 00:04:21 |
| 300 | LT00906 | 10K | 10K M DE 20 A 29 AÑOS | NICOLETTI GUILLERMO | M | 00:43:34 | 21 | 5 | 40 | 00:04:21 |
| 235 | LT00500 | 10K | 10K M DE 20 A 29 AÑOS | CEROLENI JUAN ANTONIO | M | 00:46:38 | 33 | 6 | 52 | 00:04:39 |
| 217 | LT00480 | 10K | 10K M DE 20 A 29 AÑOS | BARRIOS RODRIGO | M | 00:47:05 | 35 | 7 | 54 | 00:04:42 |
| 215 | LT00548 | 10K | 10K M DE 20 A 29 AÑOS | BARRETO ANTONIO MARIA | M | 00:47:31 | 37 | 8 | 56 | 00:04:45 |
| 294 | LT06401 | 10K | 10K M DE 20 A 29 AÑOS | MONZÓN FEDERICO EZEQUIEL | M | 00:47:44 | 38 | 9 | 57 | 00:04:46 |
| 290 | LT06156 | 10K | 10K M DE 20 A 29 AÑOS | MENESES MAURICIO | M | 00:47:53 | 39 | 10 | 58 | 00:04:47 |
| 340 | LT05052 | 10K | 10K M DE 20 A 29 AÑOS | YRALA ARRIOLA LUCIANO JOAQUIN | M | 00:58:42 | 69 | 11 | 88 | 00:05:52 |
| 213 | LT00658 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | BALDERRAMA NELSON LEONARDO | M | 00:35:42 | 1 | - | 16 | 00:03:34 |
| 228 | LT00802 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | CACERES CARLOS ANTONIO | M | 00:41:43 | 8 | 1 | 27 | 00:04:10 |
| 243 | LT06210 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | VERGEZ AGUSTIN | M | 00:42:37 | 11 | 2 | 30 | 00:04:15 |
| 328 | LT06186 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | SERVIN CARLOS GUILLERMO | M | 00:42:42 | 12 | 3 | 31 | 00:04:16 |
| 333 | LT06388 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | TARRAGO ROBERTO | M | 00:42:59 | 14 | 4 | 33 | 00:04:17 |
| 322 | LT05573 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | ROMERO PEDRO FRANCISCO | M | 00:43:18 | 15 | 5 | 34 | 00:04:19 |
| 245 | LT00800 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | ESCUDERO PATRICIO | M | 00:43:19 | 16 | 6 | 35 | 00:04:19 |
| 256 | LT05070 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | FONTOURA MATÍAS | M | 00:43:22 | 17 | 7 | 36 | 00:04:20 |
| 249 | LT01554 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | FABBRO ALEXIS | M | 00:43:27 | 18 | 8 | 37 | 00:04:20 |
| 230 | LT06318 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | CACERES GUSTAVO DANIEL | M | 00:43:58 | 23 | 9 | 42 | 00:04:23 |
| 203 | LT00554 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | ALEGRE CARLOS ABEL | M | 00:44:21 | 25 | 10 | 44 | 00:04:26 |
| 271 | LT06303 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | GONZALEZ GUSTAVO | M | 00:46:07 | 30 | 11 | 49 | 00:04:36 |
| 265 | LT01022 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | GARRONE JUAN CRUZ | M | 00:49:44 | 47 | 12 | 66 | 00:04:58 |
| 255 | LT05105 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | FIGUEROA GABRIEL | M | 00:50:37 | 49 | 13 | 68 | 00:05:03 |
| 281 | LT07000 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | LOPEZ IGNACIO | M | 00:52:05 | 51 | 14 | 70 | 00:05:12 |
| 305 | LT06116 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | OVIEDO GUILLERMO ARIEL | M | 00:53:03 | 53 | 15 | 72 | 00:05:18 |
| 225 | LT00789 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | BRUNO JUAN MARCELO | M | 00:53:45 | 54 | 16 | 73 | 00:05:22 |
| 212 | LT00580 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | BAEZ LORENZO | M | 00:55:08 | 60 | 17 | 79 | 00:05:30 |
| 332 | LT01963 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | TABARES LUIS | M | 00:55:18 | 61 | 18 | 80 | 00:05:31 |
| 360 | LT06196 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | AGNESIO RAÚL ESTEBAN | M | 00:58:54 | 71 | 19 | 90 | 00:05:53 |
| 352 | LT05456 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | SOLER ARTURO | M | 01:01:48 | 80 | 20 | 99 | 00:06:10 |
| 283 | LT00283 | 10K | 10K M DE 30 A 39 AÑOS | LOPEZ VICTOR | M | 01:03:06 | 82 | 21 | 101 | 00:06:18 |
| 320 | LT06155 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | RODRIGUEZ RODRIGO | M | 00:41:00 | 6 | 1 | 25 | 00:04:06 |
| 297 | LT00618 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | MORO MARTIN MIGUEL | M | 00:41:51 | 9 | 2 | 28 | 00:04:11 |
| 234 | LT00234 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | CASTRO MARCOS | M | 00:42:57 | 13 | 3 | 32 | 00:04:17 |
| 277 | LT01370 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | LARRACET VÍCTOR DAMIAN | M | 00:43:44 | 22 | 4 | 41 | 00:04:22 |
| 311 | LT06023 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | PEREIRA CESAR OSCAR | M | 00:44:49 | 26 | 5 | 45 | 00:04:28 |
| 247 | LT01029 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | ESQUENON CRISTIAN | M | 00:45:19 | 27 | 6 | 46 | 00:04:31 |
| 358 | LT01122 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | PARED MIGUEL ANGEL | M | 00:45:59 | 28 | 7 | 47 | 00:04:35 |
| 345 | LT06109 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | GOMEZ SERGIO JULIAN | M | 00:46:04 | 29 | 8 | 48 | 00:04:36 |
| 259 | LT06229 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | GAMARRA LUIS ALBERTO | M | 00:46:31 | 31 | 9 | 50 | 00:04:39 |
| 239 | LT00957 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | DANDREA FEDERICO | M | 00:46:36 | 32 | 10 | 51 | 00:04:39 |
| 307 | LT00528 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | CACERES CLAUDIO GABRIEL | M | 00:46:42 | 34 | 11 | 53 | 00:04:40 |
| 216 | LT00884 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | BARRIOS MERCEDES GABRIEL | M | 00:48:03 | 40 | 12 | 59 | 00:04:48 |
| 262 | LT01395 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | GANDUGLIA GUSTAVO GERARDO | M | 00:48:04 | 41 | 13 | 60 | 00:04:48 |
| 227 | LT00916 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | BUFFIL FERNANDO ANDRÉS | M | 00:48:47 | 43 | 14 | 62 | 00:04:52 |
| 267 | LT00683 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | GAY MIGUEL | M | 00:48:59 | 44 | 15 | 63 | 00:04:53 |
| 282 | LT01750 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | LOPEZ MIGUEL ANGEL | M | 00:49:35 | 46 | 16 | 65 | 00:04:57 |
| 356 | LT06132 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | DESCALZO MARTIN | M | 00:49:46 | 48 | 17 | 67 | 00:04:58 |
| 321 | LT05176 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | ROMERO ARIEL ALEJANDRO | M | 00:51:26 | 50 | 18 | 69 | 00:05:08 |
| 289 | LT00289 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | MELLONE MAURICIO | M | 00:53:55 | 56 | 19 | 75 | 00:05:23 |
| 296 | LT05096 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | MOREL ROBERTO CARLOS | M | 00:54:27 | 57 | 20 | 76 | 00:05:26 |
| 263 | LT06412 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | GARCÉS MARIANO MARTÍN | M | 00:55:43 | 62 | 21 | 81 | 00:05:34 |
| 314 | LT00465 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | QUIROZ JAVIER ALEJANDRO | M | 00:55:44 | 63 | 22 | 82 | 00:05:34 |
| 252 | LT01789 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | FARIÑA LUIS LEONARDO | M | 00:55:51 | 64 | 23 | 83 | 00:05:35 |
| 204 | LT01322 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | ALFONZO OMAR ANTONIO | M | 00:56:41 | 65 | 24 | 84 | 00:05:40 |
| 285 | LT07005 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | LUNA HUMBERTO | M | 00:56:51 | 66 | 25 | 85 | 00:05:41 |
| 350 | LT06321 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | GODOY JOSÉ ENRIQUE | M | 00:59:24 | 74 | 26 | 93 | 00:05:56 |
| 219 | LT01104 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | BORDAS JORGE RAMON | M | 00:59:50 | 75 | 27 | 94 | 00:05:59 |
| 301 | LT07001 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | ORTMAN RODOLFO LUCAS | M | 00:59:59 | 76 | 28 | 95 | 00:05:59 |
| 244 | LT01276 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | ECHECHURI ROBERTO ECHECHURI | M | 01:00:32 | 77 | 29 | 96 | 00:06:03 |
| 316 | LT01290 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | REYNOSO LÓPEZ JORGE ALBERTO | M | 01:00:41 | 78 | 30 | 97 | 00:06:04 |
| 325 | LT06306 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | SANDER GUILLERMO | M | 01:00:54 | 79 | 31 | 98 | 00:06:05 |
| 324 | LT05042 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | ROMERO VALDEZ CARLOS DARIO | M | 01:03:05 | 81 | 32 | 100 | 00:06:18 |
| 257 | LT06011 | 10K | 10K M DE 40 A 49 AÑOS | FRANCO GUILLERMO | M | 01:06:28 | 86 | 33 | 105 | 00:06:38 |
| 284 | LT05165 | 10K | 10K M DE 50 A 59 AÑOS | LÓPEZ TORRES FERNANDO | M | 00:41:35 | 7 | 1 | 26 | 00:04:09 |
| 331 | LT05280 | 10K | 10K M DE 50 A 59 AÑOS | STIEG GUILLERMO | M | 00:43:59 | 24 | 2 | 43 | 00:04:23 |
| 270 | LT01383 | 10K | 10K M DE 50 A 59 AÑOS | GOMEZ ALEJANDRO FEDERICO | M | 00:48:17 | 42 | 3 | 61 | 00:04:49 |
| 233 | LT01956 | 10K | 10K M DE 50 A 59 AÑOS | CASTILLO ARNALDO | M | 00:49:14 | 45 | 4 | 64 | 00:04:55 |
| 348 | LT00586 | 10K | 10K M DE 50 A 59 AÑOS | FARIÑA LUIS EDUARDO | M | 00:55:02 | 59 | 5 | 78 | 00:05:30 |
| 351 | LT06224 | 10K | 10K M DE 50 A 59 AÑOS | PANIAGUA WALTER | M | 00:58:51 | 70 | 6 | 89 | 00:05:53 |
| 214 | LT05388 | 10K | 10K M DE 50 A 59 AÑOS | BANGERTES RAÚL ALBERTO | M | 00:59:03 | 72 | 7 | 91 | 00:05:54 |
| 223 | LT06081 | 10K | 10K M DE 50 A 59 AÑOS | GONZALEZ CESAR EDUARDO | M | 01:04:19 | 84 | 8 | 103 | 00:06:25 |
| 210 | LT00650 | 10K | 10K M DE 60 A 69 AÑOS | ARRIOLA JUAN JOSE | M | 00:47:07 | 36 | 1 | 55 | 00:04:42 |
| 319 | LT05331 | 10K | 10K M DE 60 A 69 AÑOS | ROBLEDO PRUDENCIO JOSE RAMÓN | M | 00:54:42 | 58 | 2 | 77 | 00:05:28 |
| 231 | LT01941 | 10K | 10K M DE 60 A 69 AÑOS | CADENAS MIGUEL | M | 00:56:52 | 67 | 3 | 86 | 00:05:41 |
| 229 | LT06027 | 10K | 10K M DE 60 A 69 AÑOS | CACERES OSCAR RODOLFO | M | 01:04:35 | 85 | 4 | 104 | 00:06:27 |
| 308 | LT05199 | 10K | 10K M DE 60 A 69 AÑOS | PAVÓN CARLOS | M | 01:17:14 | 87 | 5 | 112 | 00:07:43 |
| 280 | LT05221 | 10K | 10K M ESPECIAL UNICA | LOPEZ ARIEL | M | 00:59:20 | 73 | - | 92 | 00:05:56 |
| 526 | LT01993 | 21K | 21K F 70 AÑOS EN ADELANTE | CORDOBA SILVIA | F | 02:29:57 | 45 | 1 | 132 | 00:07:08 |
| 466 | LT05530 | 21K | 21K F DE 20 A 29 AÑOS | MITOIRE ERIKA JAZMIN | F | 01:29:13 | 2 | - | 87 | 00:04:14 |
| 501 | LT05406 | 21K | 21K F DE 20 A 29 AÑOS | ROSSETTO ORNELLA VANINA | F | 01:38:37 | 9 | 1 | 96 | 00:04:41 |
| 411 | LT05496 | 21K | 21K F DE 20 A 29 AÑOS | BANGERTES NATALIA SOLEDAD | F | 01:45:52 | 18 | 2 | 105 | 00:05:02 |
| 418 | LT06375 | 21K | 21K F DE 30 A 39 AÑOS | CASAIS SORAYA VALERIA | F | 01:32:04 | 3 | - | 90 | 00:04:23 |
| 447 | LT06345 | 21K | 21K F DE 30 A 39 AÑOS | GOMEZ COLLANTES LORENA MARIA SOLEDAD | F | 01:34:04 | 5 | 1 | 92 | 00:04:28 |
| 433 | LT01687 | 21K | 21K F DE 30 A 39 AÑOS | ENCINA MARIANA ELIZABETH | F | 01:34:45 | 7 | 2 | 94 | 00:04:30 |
| 486 | LT00516 | 21K | 21K F DE 30 A 39 AÑOS | POZO LAURA | F | 01:41:59 | 12 | 3 | 99 | 00:04:51 |
| 487 | LT06123 | 21K | 21K F DE 30 A 39 AÑOS | QUIACOFF CRISTINA | F | 01:49:16 | 22 | 4 | 109 | 00:05:12 |
| 438 | LT01025 | 21K | 21K F DE 30 A 39 AÑOS | FERNANDEZ MARIANA | F | 01:49:24 | 23 | 5 | 110 | 00:05:12 |
| 470 | LT06374 | 21K | 21K F DE 30 A 39 AÑOS | MORENO CAMILA | F | 01:53:03 | 28 | 6 | 115 | 00:05:23 |
| 410 | LT06472 | 21K | 21K F DE 30 A 39 AÑOS | AYALA OVANDO MAIDA | F | 02:09:27 | 41 | 7 | 128 | 00:06:09 |
| 467 | LT06330 | 21K | 21K F DE 40 A 49 AÑOS | MOLINAS KARINA | F | 01:28:57 | 1 | - | 86 | 00:04:14 |
| 428 | LT06383 | 21K | 21K F DE 40 A 49 AÑOS | DEFAGOT EVANGELINA MIREYA | F | 01:33:16 | 4 | 1 | 91 | 00:04:26 |
| 522 | LT05554 | 21K | 21K F DE 40 A 49 AÑOS | ZAMAR PAMELA | F | 01:34:24 | 6 | 2 | 93 | 00:04:29 |
| 452 | LT06468 | 21K | 21K F DE 40 A 49 AÑOS | KIZUR VERONICA PATRICIA | F | 01:37:52 | 8 | 3 | 95 | 00:04:39 |
| 495 | LT05342 | 21K | 21K F DE 40 A 49 AÑOS | RODRIGUEZ LAURA ELISABETH | F | 01:38:45 | 10 | 4 | 97 | 00:04:42 |
| 514 | LT06018 | 21K | 21K F DE 40 A 49 AÑOS | TROIA SHEYLA | F | 01:43:50 | 14 | 5 | 101 | 00:04:56 |
| 422 | LT00769 | 21K | 21K F DE 40 A 49 AÑOS | CHAMORRO MARIA CELESTE | F | 01:44:59 | 15 | 6 | 102 | 00:04:59 |
| 450 | LT06151 | 21K | 21K F DE 40 A 49 AÑOS | GUIDO MARIA CRISTINA | F | 01:45:30 | 17 | 7 | 104 | 00:05:01 |
| 424 | LT06140 | 21K | 21K F DE 40 A 49 AÑOS | CHILL CARLA | F | 01:46:13 | 19 | 8 | 106 | 00:05:03 |
| 490 | LT05511 | 21K | 21K F DE 40 A 49 AÑOS | RAMÍREZ TERESITA DE JESUS | F | 01:46:39 | 20 | 9 | 107 | 00:05:04 |
| 498 | LT01149 | 21K | 21K F DE 40 A 49 AÑOS | ROMERO DIANA | F | 01:49:37 | 25 | 10 | 112 | 00:05:13 |
